|
Détails sur le produit:
|
| Mettre en évidence: | Banque d'essai de dynamomètre hybride de 90 kW,Banque d'essai du dynamomètre hybride pour moteur,Banque d'essai de dynamomètre hybride de 1000 tr/min |
||
|---|---|---|---|
Description du produit
Configuration de l'équipement
Le dynamomètre à courant alternatif de la série SSCD est la charge pour l'essai de puissance mécanique dynamique.SSCHLe dynamomètre à courant alternatif de la série /SSCD est constitué d'un dynamomètre à courant alternatif, d'un ensemble de capteurs de couple et de vitesse, d'une base et d'une bride reliés à la machine de puissance.Le système doit être assorti avec le système d'onduleur de conversion de fréquence de la série DTC et avec le système de commande de la série XLP1000.
![]()
Paramètres techniques
| Modèle | Puissance (KW) | Le couple (Nm) | Vitesse nominale (rpm) | Vitesse maximale (rpm) | Précision de mesure du couple |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| Le nombre de personnes concernées par le traitement | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 00,2% FS |
| SSCD90 à1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 00,2% FS |
| Le nombre d'écoulements est déterminé par la méthode suivante: | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Le nombre de points de contrôle est le nombre de points de contrôle. | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 00,2% FS |
| Le nombre de personnes concernées par le traitement | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| Le nombre de personnes concernées par le traitement | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| Le nombre de personnes concernées par le traitement | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 00,2% FS |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel annuel. | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| Les résultats de l'analyse sont publiés dans le rapport annuel. | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 00,2% FS |
| Les données de référence doivent être fournies conformément à l'annexe II. | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| Le nombre total d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 00,2% FS |
| Le nombre de personnes concernées par l'examen est déterminé par le rapport de référence. | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Le nombre de points de contrôle est le suivant: | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
| Les données de référence sont fournies à l'autorité compétente. | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 00,2% FS |
Personne à contacter:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Téléphone: 86-13271533630