|
Détails sur le produit:
|
| Marque: | - Je ne sais pas. | Capacité de surcharge: | 120% |
|---|---|---|---|
| Tension nominale (V): | AC 380 | Méthode de refroidissement: | Refroidissement à l'air forcé |
| Encodeur: | Shanghaï Jingfen | Type d'encodeur: | HTL 512 |
| Surveillance de la sécurité du dynamomètre: | 200 kW | ||
| Mettre en évidence: | banc d'essai de boîte de vitesses personnalisable,équipement d'essai de la boîte de vitesses à longue durée de vie,Testeur de la compatibilité de la boîte de vitesses en parfait état |
||
SSCD200-1000/3300 1910Nm Couple nominal 3300 tr/min Vitesse maximale Banc d'essai de transmission de boîte de vitesses avec dynamomètre
1. Description des composants du banc d'essai de boîte de vitesses avec dynamomètre SSCD200-1000/3300
Le banc d'essai de boîte de vitesses SSCD200-1000/3300 est un appareil haute performance conçu spécifiquement pour les essais de boîtes de vitesses de haute précision, largement utilisé dans la fabrication industrielle, l'énergie éolienne, les machines de construction, l'automobile et le transport ferroviaire. Ce banc intègre le dynamomètre d'entraînement de Seelong (modèle SSCD200-1000/3300, puissance de 200 kW, vitesse nominale de 1000 tr/min, vitesse maximale de 3300 tr/min, précision de mesure du couple de 0,2 % FS) et le dynamomètre de charge (modèle SSCD110-300/600, puissance de 110 kW, vitesse nominale de 300 tr/min, vitesse maximale de 600 tr/min), combinés au système d'onduleur d'ABB (précision de contrôle du couple de 0,2 % FS, précision de contrôle de la vitesse de ±1 tr/min, temps de réponse de 5 ms) et au système de mesure et de contrôle XLP-1000 de Seelong (équipé d'un processeur Intel Core i7, de 32 Go de mémoire DDR4 et d'un SSD de 1 To), permettant une surveillance complète et un contrôle précis des paramètres clés tels que le couple, la vitesse, la température et la pression.
| Nom du composant | Spécifications principales | Marque |
|
SSCD110-300/600 Dynamomètre électrique de charge |
Puissance : 110 kW ; Vitesse nominale : 300 tr/min ; Couple nominal : 3501 Nm ; Vitesse maximale : 600 tr/min ; Capteur de mesure du couple : 0-5000 Nm (précision : 0,2 % FS) | Seelong |
| Dynamomètre électrique d'entraînement SSCD200-1000/3300 | Puissance : 200 kW ; Vitesse nominale : 1000 tr/min ; Couple nominal : 1910 Nm ; Vitesse maximale : 3300 tr/min ; Capteur de mesure du couple : 0-2000 Nm (précision : 0,2 % FS) | Seelong |
| Dispositif d'étalonnage du couple | Étalonnage du couple de la bride de couple | Seelong |
| Système d'onduleur à fréquence variable | Système d'onduleur à fréquence variable multi-entraînement ; précision de contrôle du couple 0,2 % FS ; précision de contrôle de la vitesse ±1 tr/min ; temps de réponse 5 ms ; équipé de multiples protections contre les surcharges, les surtensions et la surchauffe. | ABB |
| Système de mesure et de contrôle XLP-1000 | PC industriel : IPC710 ; CPU : Intel Core i7 ; Mémoire : 32 Go DDR4 ; Disque dur : SSD de 1 To ; Logiciel XLP-1000 préinstallé | Seelong |
| Système d'acquisition de données | Module d'acquisition de température PT100, module d'acquisition de pression, module d'acquisition de signaux analogiques, capteur d'acquisition de température, capteur d'acquisition de pression, capteur d'acquisition de vibrations, boîtier d'acquisition de données | Seelong |
| Dispositif de contrôle de la température d'huile | Échangeur de chaleur à plaques en acier inoxydable, système de contrôle PLC ; précision de contrôle de la température : ± 1 ℃ | Seelong |
| Débitmètre d'engrenage |
Utilisé pour la mesure du débit d'eau et d'huile : Plage de collecte : 0-50 L/min ; Précision : 0,5 % FS Modèle : SLLL050 |
Seelong |
| Optionnel - Accouplement | Couple admissible : 500 Nm ; Vitesse admissible : 18000 tr/min | Seelong |
| Optionnel - Support moteur | En forme de L non standard personnalisé, épaisseur de paroi > 50 mm | Seelong |
| Optionnel - Plaque en fonte | Matériau : HT300 ; Planéité : ≤0,05 mm/m ; Rugosité de surface : Ra≤1,6μm ; Les amortisseurs et les plaques en fonte assurent la stabilité lors des essais à grande vitesse. | Seelong |
| Optionnel - Amortisseurs | Type à ressort, charge nominale 100-300 kg, coefficient d'amortissement 0,2-0,3, adapté aux fréquences de vibration de 5-10 Hz ; l'amortisseur et la plaque en fonte assurent la stabilité lors des essais à grande vitesse. | Seelong |
![]()
| Paramètres | Spécifications |
| Puissance | 200kW |
| Vitesse nominale | 1000 tr/min |
| Vitesse maximale | 3300 tr/min |
| Couple nominal | 1910 Nm |
| Plage de mesure du couple | 0-2000 Nm |
| Précision de mesure du couple | 0,2 % FS |
| Précision du contrôle de la vitesse | ±1 tr/min |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Modèle | Puissance (kW) | Couple (Nm) | Vitesse nominale (tr/min) | Vitesse maximale (tr/min) | Précision de mesure du couple |
| SSCD15-1000/4500 | 15 | 143 | 1000 | 4000 | 0,2 % FS |
| SSCD30-1000/4500 | 30 | 286 | 1000 | 4000 | 0,2 % FS |
| SSCD45-1000/4000 | 45 | 430 | 1000 | 4000 | 0,2 % FS |
| SSCD60-1000/4000 | 60 | 573 | 1000 | 4000 | 0,2 % FS |
| SSCD90-1000/3500 | 90 | 859 | 1000 | 3500 | 0,2 % FS |
| SSCD110-1000/3500 | 110 | 1050 | 1000 | 3500 | 0,2 % FS |
| SSCD160-1000/3500 | 160 | 1528 | 1000 | 3500 | 0,2 % FS |
| SSCD200-1000/3300 | 200 | 1910 | 1000 | 3300 | 0,2 % FS |
| SSCD250-1000/3300 | 250 | 2387 | 1000 | 3300 | 0,2 % FS |
| SSCD300-1000/3300 | 300 | 2865 | 1000 | 3300 | 0,2 % FS |
| SSCD30-1500/5000 | 30 | 191 | 1500 | 5000 | 0,2 % FS |
| SSCD45-1500/5000 | 45 | 286 | 1500 | 5000 | 0,2 % FS |
| SSCD60-1500/5000 | 60 | 382 | 1500 | 5000 | 0,2 % FS |
| SSCD90-1500/5000 | 90 | 573 | 1500 | 5000 | 0,2 % FS |
| SSCD132-1500/4500 | 132 | 840 | 1500 | 4500 | 0,2 % FS |
| SSCD160-1500/4500 | 160 | 1019 | 1500 | 4500 | 0,2 % FS |
| SSCD200-1500/4000 | 200 | 1273 | 1500 | 4000 | 0,2 % FS |
| SSCD250-1500/4000 | 250 | 1592 | 1500 | 4000 | 0,2 % FS |
| SSCD300-1500/3800 | 300 | 1910 | 1500 | 3800 | 0,2 % FS |
| SSCD400-1500/3800 | 400 | 2546 | 1500 | 3800 | 0,2 % FS |
| SSCD500-1500/3800 | 500 | 3183 | 1500 | 3800 | 0,2 % FS |
| La plage de puissance et de vitesse et le nombre de modules d'acquisition peuvent être personnalisés en fonction des besoins. | |||||
8. Certificats Seelong
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
9. Emballage et expédition
![]()
![]()
10. FAQ
Q : Quelle est la quantité minimale de commande pour notre coopération ?
R : Nous prenons en charge les petites commandes d'essai de 1 pièce pour les produits en stock.
Q : Comment puis-je en savoir plus sur les produits ?
R : Veuillez laisser votre e-mail et nous vous enverrons votre catalogue électronique.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
R : Normalement, acompte de 40 % par T/T, paiement intégral avant expédition.
Q : Quel est le délai de livraison de mes commandes ?
R : Le cycle de production des dynamomètres est de 6 à 8 semaines, le cycle de production des capteurs est de 2 à 3 semaines, pour les autres produits, veuillez nous contacter.
Q : Comment obtenir la solution globale du banc d'essai ?
R : Laissez-nous votre e-mail, notre personnel technique communiquera avec vous au sujet du plan détaillé.
Q : Puis-je venir visiter votre usine ?
R : Bien sûr, vous êtes toujours le bienvenu pour une visite.
Personne à contacter:
Miss. Vicky Qi
SEELONG INTELLIGENT TECHNOLOGY - GLOBAL AGENT RECRUITMENT IN PROGRESS
Téléphone: 86-13271533630